Championnats par équipe




Calendrier Championnat par équipe 2025 Ligue (sous réserve de validation CDET)
Sénior Plus
Journée 1 : Dimanche 21 septembre 2025
Journée 2 : Dimanche 28 septembre 2025
Journée 3 : Dimanche 12 octobre 2025
Journée 4 : Dimanche 9 novembre 2025
Journée 5 : Dimanche 16 novembre 2025
Journée 6 : Dimanche 23 novembre 2025
Journée 7 : Dimanche 30 novembre 2025
Sénior
Journée 1 : Dimanche 12 avril 2026
Journée 2 : Dimanche 26 avril 2026
Journée 3 : Dimanche 3 mai 2026
Journée 4 : Dimanche 10 mai 2026
Rattrapage : Dimanche 17 mai 2026
Journée 5 : Dimanche 31 mai 2026
Journée 6 : Dimanche 7 juin 2026
Journée 7 : Dimanche 14 juin 2026
Rattrapage : Dimanche 21 juin 2026
1/2 finale : Samedi 27 juin 2026
Finale : Dimanche 28 juin 2026
Jeunes
Hivers
Journée 1 : Mercredi 1er octobre 2025
Journée 2 : Mercredi 8 octobre 2025
Journée 3 : Mercredi 15 octobre 2025
Journée 4 : Mercredi 5 novembre 2025
Journée 5 : Mercredi 12 novembre 2025
Journée 6 :Mercredi 19 novembre 2025
Journée 7 : Mercredi 26 novembre 2025
1/2 finale : Mercredi 3 décembre 2025
Finale : Mercredi 10 décembre 2025
Printemps
Journée 1 : Mercredi 1er avril 2026
Journée 2 : Mercredi 8 avril 2026
Journée 3 : Mercredi 29 avril 2026
Journée 4 : Mercredi 6 mai 2026
Journée 5 : Mercredi 20 mai 2026
Journée 6 : Mercredi 3 juin 2026
Journée 7 : Mercredi 10 juin 2026
1/2 finale : Mercredi 17 juin 2026
Finale : Mercredi 24 juin 2025