Championnats par équipe
Calendrier Championnat par équipe 2023 Ligue (sous réserve de validation CDET)
Sénior Plus
Journée 1 : Dimanche 25 septembre 2022
Journée 2 : Dimanche 2 octobre 2022
Journée 3 : Dimanche 9 octobre 2022
Journée 4 : Dimanche 23 octobre 2022
Journée 5 : Dimanche 13 novembre 2022
Journée 6 : Dimanche 20 novembre 2022
Journée 7 : Dimanche 4 décembre 2022
Sénior
Journée 1 : Dimanche 2 avril 2023
Journée 2 : Dimanche 16 avril 2023
Journée 3 : Dimanche 30 avril 2023
Journée 4 : Dimanche 7 mai 2023
Journée 5 : Dimanche 14 mai 2023
Journée 6 : Dimanche 4 juin 2023
Journée 7 : Dimanche 11 juin 2023
Jeunes
Phase 1
Journée 1 : Dimanche 16 octobre 2022
Journée 2 : Dimanche 6 novembre 2022
Journée 3 : Dimanche 11 novembre 2022
Journée 4 : Dimanche 27 novembre 2022
Journée 5 : Dimanche 11 décembre 2022
Phase 2
Journée 1 : semaine du 5 au 9 avril 2023
Journée 2 : semaine du 12 au 16 avril 2023
Journée 3 : semaine du 3 au 7 mai 2023
Journée 4 : semaine du 10 au 14 mai 2023
Journée 5 : semaine du 24 au 28 mai 2023
Journée 6 : semaine du 31 mai au 4 juin 2023
Journée 7 : semaine du 7 au 11 juin 2023